Цифры и факты. | AGROSHERIFF

Цифры и факты.

Реалността днес може леко да се различава от това, което е показано на снимката.

Сведения об авторе

F.F. Rubinshtein
  • F.F. Rubinshtein

Немного интересной информации.

Эта информация за 2003 год, к сожалению, более поздней на сайтах статистики в России мне обнаружить не удалось.

График


Сельское хозяйство России
(по данным Минсельхоза РФ на 01/01/2003 г.)

Количество сельскохозяйственных предприятий в Российской Федерации
по формам хозяйствования (данные по 77 регионам)

на 01.01.2003 г. ед. %  
Открытые акционерные общества 1543 4,7  
Закрытые акционерные общества 3679 11,1  
Общества (товарищества) с ограниченной ответственностью 4367 13,2  
Товарищества на вере (коммандитные) 256 0,8  
Ассоциации крестьянских хозяйств 320 1,0  
Сельскохозяйственные кооперативы - агрофирмы 15262 46,1  
К о л х о з ы 3029 9,1  
Коллективные предприятия 559 1,7  
С о в х о з ы 451 1,4  
Государственные предприятия 1722 5,2  
Муниципальные унитарные предприятия 750 2,3  
Д р у г и е (сортсемучастки, семеноводческие станции, пчелопитомники и др.) 1187 3,6  
ВСЕГО: 33125 100,0  
Количество отраслевых ассоциаций (союзов) сельхоз товаропроизводителей 131    

Производство с/х продукции в личных хозяйствах.
Предположительно включая дачные участки.
Показатель 1999 2003 % к общему валовому производству.
Площадь под овощами и картофелем
(Тыс.Га. )
3594 3669 93% сбор,
на 74% всех культивируемых площадей.
Картофель (тыс. тонн) 28849 30553 93 %
Овощи (тыс. тонн) 9466 10627 81.5%
Мясо (тыс. тонн) 2563 2580 55%
Молоко (тыс. тонн) 16039 16830 50%
Яйца (миллионов штук) 9763 9708 27%
Статистика по регионам
Валовой сбор овощей в хозяйствах населения (тыс.тонн)
Годы: 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. В % 2002г. к 2001г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 9466,0 9708,0 10594,1 10626,9 100,3 33
Центральный федеральный округ 2642,9 2725,2 2709,6 2663,9 98,3 -45,7
Белгородская область 133,4 142,9 142,6 146,4 102,7 3,8
Брянская область 166,6 175,9 170,5 159,4 93,5 -11,1
Владимирская область 225,8 203,3 152,7 155,6 101,9 2,9
Воронежская область 170,1 192,5 193,4 202,5 104,7 9,1
Ивановская область 72,0 69,4 54,9 66,4 120,9 11,5
Калужская область 96,3 97,2 98,1 93,3 95,1 -4,8
Костромская область 130,6 154,6 151,4 153,3 101,2 1,9
Курская область 156,1 157,1 152,3 152,2 100,0 0,0
Липецкая область 105,9 115,7 124,8 107,3 85,9 -17,6
Московская область 191,8 261,5 263,0 284,3 108,1 21,4
Орловская область 69,0 77,5 72,2 84,9 117,6 12,7
Рязанская область 156,4 164,6 170,5 142,1 83,3 -28,5
Смоленская область 100,8 93,8 92,9 115,9 124,7 23,0
Тамбовская область 212,1 169,0 200,9 182,9 91,1 -17,9
Тверская область 250,0 247,4 247,7 230,3 93,0 -17,4
Тульская область 215,3 195,1 195,0 185,0 94,9 -9,9
Ярославская область 190,7 207,7 226,9 202,0 89,0 -24,9
Северо-Западный федеральный округ 658,1 686,5 727,8 727,9 100,0 0,1
Республика Карелия 12,5 13,2 15,2 14,6 95,9 -0,6
Республика Коми 26,0 26,2 34,1 28,0 82,1 -6,1
Архангельская область 75,5 78,6 87,3 89,8 102,8 2,5
в т.ч. Ненецкий авт.округ   0,02 0,01 50,0 -0,01
Вологодская область 181,9 177,4 184,4 188,9 102,4 4,5
Калининградская область 52,8 67,6 62,8 63,6 101,3 0,8
Ленинградская область 85,3 84,8 93,0 109,4 117,7 16,5
Мурманская область 2,5 2,4 2,4 2,2 92,1 -0,2
Новгородская область 106,5 108,8 117,2 118,1 100,8 1,0
Псковская область 115,1 127,6 131,4 113,3 86,2 -18,2
Южный федеральный округ 1356,7 1375,9 1674,9 1845,0 110,2 170,1
Республика Адыгея 31,7 38,8 31,3 33,0 105,5 1,7
Республика Дагестан 362,1 282,1 419,0 456,0 108,8 37,0
Республика Ингушетия 4,3 4,0 4,5 4,2 95,3 -0,2
Кабардино-Балкарская Республика 79,0 82,9 96,8 102,6 106,0 5,8
Республика Калмыкия 7,9 4,2 4,7 4,8 102,8 0,1
Карачаево Черкесская Республика 25,5 22,8 22,5 32,1 142,8 9,6
Республика Северная Осетия - Алания 15,2 19,4 27,0 33,9 125,5 6,9
Краснодарский край 251,6 286,0 281,4 277,3 98,5 -4,1
Ставропольский край 69,2 112,0 104,0 91,8 88,2 -12,2
Астраханская область 83,5 105,7 115,1 129,4 112,4 14,3
Волгоградская область 200,1 183,1 227,8 243,3 106,8 15,6
Ростовская область 226,6 234,9 341,0 436,7 128,1 95,7
Приволжский федеральный округ 2542,0 2454,5 2722,4 2634,4 96,8 -88,0
Республика Башкортостан 224,0 178,9 233,3 281,3 120,6 48,0
Республика Марий Эл 78,8 84,0 77,8 73,3 94,2 -4,5
Республика Мордовия 73,7 92,4 88,0 80,7 91,6 -7,4
Республика Татарстан 166,4 127,7 220,4 229,7 104,2 9,3
Удмуртская Республика 165,3 131,8 158,7 131,9 83,1 -26,8
Чувашская Республика 91,8 126,8 165,3 146,7 88,7 -18,6
Кировская область 350,3 330,1 319,8 266,1 83,2 -53,7
Нижегородская область 201,1 219,7 224,0 228,1 101,8 4,1
Оренбургская область 209,6 236,9 251,2 232,4 92,5 -18,8
Пензенская область 146,0 146,9 161,1 162,1 100,6 1,0
Пермская область 469,1 407,0 429,3 372,3 86,7 -57,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ 57,0 49,0 43,9 39,5 89,8 -4,5
Самарская область 149,6 147,6 150,1 178,6 119,0 28,5
Саратовская область 128,5 136,7 135,6 163,4 120,5 27,8
Ульяновская область 88,0 88,0 108,0 88,0 81,5 -20,0
Уральский федеральный округ 559,1 592,2 690,7 690,4 100,0 -0,2
Курганская область 115,0 152,5 180,0 174,0 96,7 -6,0
Свердловская область 249,2 242,0 266,1 263,3 99,0 -2,8
Тюменская область 88,9 92,3 113,4 107,9 95,2 -5,5
в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 22,0 17,8 23,4 10,7 45,9 -12,6
в т.ч. Ямало-Ненецкий авт.округ   0,01 0,01 100,0  
Челябинская область 106,0 105,5 131,2 145,2 110,7 14,0
Сибирский федеральный округ 1336,9 1475,2 1648,5 1642,7 99,7 -5,7
Республика Алтай 15,5 12,7 12,1 10,7 88,6 -1,4
Республика Бурятия 41,4 66,2 68,6 69,0 100,5 0,4
Республика Тыва 3,5 4,4 7,7 7,0 90,1 -0,8
Республика Хакасия 88,8 86,8 109,1 105,4 96,6 -3,7
Алтайский край 189,9 182,5 174,7 191,9 109,8 17,2
Красноярский край 192,1 214,1 206,0 199,6 96,9 -6,4
в т.ч. Эвенкийский авт.округ 0,4 0,8 0,8 0,8 108,0 0,1
Иркутская область 162,0 165,7 162,9 174,5 107,1 11,6
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 21,7 21,4 21,6 21,0 96,9 -0,7
Кемеровская область 92,9 108,1 110,0 109,4 99,4 -0,6
Новосибирская область 306,0 357,8 429,5 398,8 92,9 -30,6
Омская область